月次情報 2023年2月
3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | |
イオンリテール | 0.1 | 1.8 | 2.2 | ▲0.8 | ▲1.8 | 1.3 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 4.6 | 3.8 | 3.4 |
▲3.7 | ▲1.4 | ▲1.2 | ▲3.7 | 1.0 | ▲0.1 | 3.6 | 3.0 | 1.1 | 6.1 | 5.3 | 5.0 | |
イトーヨーカ堂 | ▲1.5 | 0.7 | ▲2.7 | ▲2.9 | ▲1.1 | ▲3.4 | 0.2 | 0.1 | ▲1.3 | 0.8 | ▲0.4 | |
▲3.2 | 1.7 | ▲4.2 | ▲4.2 | ▲0.8 | ▲5.4 | ▲1.3 | ▲1.3 | ▲2.7 | ▲0.8 | ▲1.7 | ||
▲0.8 | 0.3 | 0.0 | ▲2.0 | ▲1.7 | ▲1.6 | ▲0.2 | ▲0.2 | ▲3.4 | ▲2.1 | ▲1.6 | ||
イズミ | ▲1.6 | 1.7 | 5.8 | ▲2.1 | ▲0.6 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | ▲2.2 | 3.1 | 6.0 | 4.7 |
▲2.7 | 1.7 | 5.7 | ▲2.5 | ▲0.8 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | ▲2.4 | 3.7 | 7.1 | 5.0 | |
DCM | ▲2.9 | ▲0.7 | ▲3.9 | ▲3.7 | ▲5.2 | ▲3.2 | ▲5.2 | ▲0.5 | ▲3.8 | 1.4 | ▲6.0 | ▲2.3 |
▲2.2 | ▲0.2 | ▲2.9 | ▲2.6 | ▲4.2 | ▲2.6 | ▲4.3 | 0.2 | ▲2.9 | 2.4 | ▲5.2 | ▲1.1 | |
▲5.8 | ▲5.0 | ▲6.5 | ▲9.3 | ▲8.7 | ▲7.9 | ▲10.9 | ▲6.5 | ▲9.2 | ▲5.0 | ▲10.0 | ▲7.6 | |
コメリ | ▲1.1 | ▲0.5 | 0.0 | ▲0.8 | ▲2.9 | 0.2 | ▲2.1 | 1.0 | ▲1.7 | 2.6 | ▲1.5 | ▲0.2 |
0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | ▲1.2 | 1.4 | ▲1.1 | 2.2 | ▲0.4 | 3.6 | ▲0.6 | 0.6 | |
▲7.6 | ▲5.4 | ▲4.3 | ▲7.1 | ▲6.3 | ▲5.0 | ▲8.1 | ▲4.2 | ▲6.9 | ▲2.4 | ▲6.8 | ▲5.1 | |
コーナン商事 | 0.1 | ▲1.3 | ▲7.3 | ▲0.5 | ▲2.6 | ▲2.4 | ▲2.8 | 1.0 | ▲1.1 | 3.8 | ▲1.9 | 1.1 |
2.3 | 1.0 | ▲5.1 | 1.9 | 0.0 | ▲0.2 | 0.2 | 3.7 | 1.5 | 6.4 | 1.0 | 4.3 | |
▲4.9 | ▲ 5.9 | ▲10.0 | ▲6.4 | ▲6.4 | ▲6.4 | ▲7.8 | ▲4.5 | ▲7.2 | ▲2.4 | ▲6.6 | ▲ 5.4 | |
ニトリHD※ | ▲3.6 | ▲0.8 | ▲3.0 | ▲3.4 | 4.2 | ▲2.2 | ▲5.8 | 11.4 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | |
▲0.7 | 1.8 | 0.3 | ▲0.5 | 7.2 | 0.9 | ▲3.0 | 14.3 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | ||
▲5.8 | ▲0.8 | ▲4.9 | ▲10.0 | 2.6 | ▲4.3 | ▲7.7 | 1.9 | ▲7.2 | ▲5.3 | ▲5.1 | ||
良品計画(直営) | ▲10.0 | 0.6 | 12.4 | ▲11.4 | ▲2.7 | ▲10.5 | ▲13.9 | ▲2.9 | ▲8.0 | ▲3.4 | ▲8.6 | |
▲4.6 | 9.4 | 22.1 | ▲2.2 | ▲0.4 | ▲2.8 | ▲3.8 | 9.1 | 4.3 | 12.2 | 6.4 | ||
▲5.0 | 6.5 | 17.2 | ▲2.5 | ▲4.2 | ▲3.7 | ▲6.7 | ▲3.3 | ▲4.2 | 0 | ▲7.6 | ||
▲5.0 | 0.1 | 10.7 | ▲5.2 | ▲15.8 | ▲11.8 | ▲16.8 | ▲8.1 | ▲13.2 | ▲7.5 | ▲14.7 | ||
ユニクロ | ▲10.7 | 15.8 | 17.5 | ▲10.2 | 6.4 | 14.9 | 11.0 | 12.7 | ▲3.8 | 16.9 | 10.9 | 21.3 |
▲7.7 | 18.7 | 19.8 | ▲8.9 | 8.1 | 18.4 | 14.1 | 17.0 | ▲0.8 | 20.7 | 14.9 | 25.5 | |
▲15.8 | 3.9 | 6.6 | ▲5.5 | ▲6.3 | 0.2 | ▲2.9 | 1.4 | ▲9.7 | 1.8 | ▲1.5 | 3.9 | |
しまむら※ | 2.9 | 6.3 | 1.8 | ▲0.2 | 16.7 | 2.1 | ▲2.8 | 20.8 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 12.2 |
2.5 | 5.6 | 1.2 | ▲0.5 | 16.1 | 1.7 | ▲3.1 | 20.4 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 11.8 | |
0.6 | 3.2 | ▲0.2 | ▲1.3 | 11.0 | 0.2 | ▲5.2 | 12.1 | ▲2.5 | 1.5 | ▲4.5 | 4.4 | |
西松屋※ | 5.9 | 5.6 | ▲1.8 | ▲2.1 | 4.8 | ▲3.6 | ▲9.6 | 18.5 | ▲6.7 | 1.1 | ▲4.2 | 3.9 |
8.9 | 8.7 | 2.0 | 1.3 | 8.0 | ▲1.0 | ▲7.0 | 22.0 | ▲4.0 | 3.7 | ▲1.6 | 6.3 | |
1.7 | 1.5 | 0.9 | ▲1.8 | 2.7 | ▲4.1 | ▲7.7 | 9.9 | ▲6.1 | ▲2.8 | ▲6.1 | 1.7 | |
MrMax | 1.3 | 0.2 | ▲2.5 | 1.1 | 4.9 | ▲0.8 | 7.7 | 1.0 | 1.4 | 5.4 | 1.0 | ▲2.5 |
2.3 | 1.1 | ▲2.0 | 1.6 | 5.4 | ▲0.4 | 8.2 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 0.4 | ▲3.2 | |
▲0.6 | ▲2.9 | ▲3.0 | ▲1.7 | 1.2 | ▲2.4 | ▲1.4 | ▲2.8 | ▲2.5 | ▲1.1 | ▲2.2 | ▲4.2 | |
MonotaRO | 17.4 | 17.6 | 20.9 | 22.1 | 21.5 | 19.9 | 18.2 | 17.5 | 15.8 | 16 | 9.8 |
以上 カテゴリー代表企業